Notizen anzeigen
  4 Spieler online  (0/0/0/0)
Gast von Gastaccount (1:6:4) Siedler 13:25:30, Donnerstag, 28.3.2024
Aluminium
Aluminium: 36,2 M
Stahl
Stahl: 35,0 M
Plutonium
Plutonium: 122,1 M
Scanenergie
Scanenergie: 250.440% / 500% [500%]

Nachrichten Nachrichten(0 neu)
Neuigkeiten Neuigkeiten(0 neu)
Siedlungsneuigkeiten Siedlungsneuigkeiten([0/0]/0/0)

Es ist HaVoC!

Tutorial
Herzlich Willkommen bei dem Tutorial des Onlinestrategiespieles Aquata. Bitte drücken Sie auf Weiter um das Tutorial zu beginnen.

...mehr
Weiter


Scanenergie
Maximale Lagergröße
Wiederaufladung möglich

Allgemeines Forum

 

>> Allgemeines Forum >> Themenlos >> Archiv >> Nur so für alle
>> Suche

Nur so für alle

neila

Station 1:4:4

Forumbeiträge:
Editierte Posts:
Editiert worden:

56
2
1

Nur so für alle

level, XP, Punkte, Punkte*0,7
alle angaben ohne gewähr ... :D

1, 100, 834, 584
2, 300, 1983, 1388
3, 600, 3416, 2391
4, 1000, 5114, 3580
5, 1500, 7063, 4944
6, 2100, 9253, 6477
7, 2800, 11677, 8174
8, 3600, 14326, 10028
9, 4500, 17196, 12037
10, 5500, 20281, 14197
11, 8800, 31437, 22006
12, 12400, 43053, 30137
13, 16300, 55152, 38606
14, 20500, 67749, 47424
15, 25000, 80853, 56597
16, 29800, 94470, 66129
17, 34900, 108607, 76025
18, 40300, 123264, 86285
19, 46000, 138443, 96910
20, 52000, 154146, 107902
21, 58300, 170371, 119260
22, 64900, 187119, 130983
23, 71800, 204387, 143071
24, 79000, 222176, 155523
25, 86500, 240483, 168338
26, 99500, 273605, 191524
27, 113000, 307490, 215243
28, 127000, 342141, 239499
29, 141500, 377564, 264295
30, 156500, 413763, 289634
31, 172000, 450741, 315519
32, 188000, 488500, 341950
33, 204500, 527041, 368929
34, 221500, 566366, 396456
35, 239000, 606476, 424533
36, 257000, 647371, 453160
37, 275500, 689051, 482336
38, 294500, 731517, 512062
39, 314000, 774767, 542337
40, 334000, 818802, 573161
41, 354500, 863621, 604535
42, 375500, 909223, 636456
43, 397000, 955607, 668925
44, 419000, 1002773, 701941
45, 441500, 1050719, 735503
46, 464500, 1099444, 769611
47, 488000, 1148948, 804264
48, 512000, 1199228, 839460
49, 536500, 1250284, 875199
50, 561500, 1302115, 911480
51, 607400, 1401799, 981259
52, 654200, 1502732, 1051912
53, 701900, 1604919, 1123443
54, 750500, 1708363, 1195854
55, 800000, 1813068, 1269148
56, 850400, 1919036, 1343325
57, 901700, 2026270, 1418389
58, 953900, 2134773, 1494341
59, 1007000, 2244547, 1571183
60, 1061000, 2355592, 1648914
61, 1115900, 2467911, 1727538
62, 1171700, 2581505, 1807054
63, 1228400, 2696375, 1887462
64, 1286000, 2812523, 1968766
65, 1344500, 2929948, 2050964
66, 1403900, 3048651, 2134056
67, 1464200, 3168633, 2218043
68, 1525400, 3289894, 2302926
69, 1587500, 3412434, 2388704
70, 1650500, 3536254, 2475378
71, 1714400, 3661353, 2562947
72, 1779200, 3787732, 2651412
73, 1844900, 3915390, 2740773
74, 1911500, 4044326, 2831028
75, 1979000, 4174541, 2922179
76, 2131000, 4481859, 3137301
77, 2285000, 4791737, 3354216
78, 2441000, 5104181, 3572927
79, 2599000, 5419199, 3793439
80, 2759000, 5736799, 4015759
81, 2921000, 6056985, 4239890
82, 3085000, 6379765, 4465836
83, 3251000, 6705143, 4693600
84, 3419000, 7033125, 4923188
85, 3589000, 7363715, 5154600
86, 3761000, 7696918, 5387843
87, 3935000, 8032738, 5622917
88, 4111000, 8371179, 5859825
89, 4289000, 8712244, 6098571
90, 4469000, 9055937, 6339156
91, 4651000, 9402261, 6581583
92, 4835000, 9751218, 6825853
93, 5021000, 10102811, 7071968
94, 5209000, 10457043, 7319930
95, 5399000, 10813915, 7569740
96, 5591000, 11173430, 7821401
97, 5785000, 11535590, 8074913
98, 5981000, 11900396, 8330277
99, 6179000, 12267850, 8587495
100, 6379000, 12637952, 8846566
101, 6581000, 13010705, 9107494
102, 6785000, 13386110, 9370277
103, 6991000, 13764166, 9634916
104, 7199000, 14144876, 9901413
105, 7409000, 14528240, 10169768
106, 7727000, 15121700, 10585190
107, 8048000, 15718953, 11003267
108, 8372000, 16320004, 11424003
109, 8699000, 16924858, 11847401
110, 9029000, 17533519, 12273463
111, 9362000, 18145991, 12702194
112, 9698000, 18762279, 13133595
113, 10037000, 19382385, 13567670
114, 10379000, 20006313, 14004419
115, 10724000, 20634067, 14443847
116, 11072000, 21265650, 14885955
117, 11423000, 21901064, 15330745
118, 11777000, 22540312, 15778218
119, 12134000, 23183397, 16228378
120, 12494000, 23830321, 16681225
121, 12857000, 24481086, 17136760
122, 13223000, 25135694, 17594986
123, 13592000, 25794147, 18055903
124, 13964000, 26456447, 18519513
125, 14339000, 27122596, 18985817
126, 14717000, 27792594, 19454816
127, 15098000, 28466443, 19926510
128, 15482000, 29144145, 20400902
129, 15869000, 29825701, 20877991
130, 16259000, 30511111, 21357778
131, 16652000, 31200376, 21840263
132, 17048000, 31893498, 22325449
133, 17447000, 32590477, 22813334
134, 17849000, 33291313, 23303919
135, 18254000, 33996008, 23797206
136, 18662000, 34704561, 24293193
137, 19073000, 35416973, 24791881
138, 19487000, 36133245, 25293272
139, 19904000, 36853376, 25797363
140, 20324000, 37577366, 26304156
141, 20747000, 38305217, 26813652
142, 21173000, 39036927, 27325849
143, 21602000, 39772496, 27840747
144, 22034000, 40511925, 28358348
145, 22469000, 41255214, 28878650
146, 22907000, 42002362, 29401653
147, 23348000, 42753368, 29927358
148, 23792000, 43508234, 30455764
149, 24239000, 44266957, 30986870
150, 24689000, 45029538, 31520677
151, 26199000, 47721294, 33404906
152, 27719000, 50424661, 35297263
153, 29249000, 53139656, 37197759
154, 30789000, 55866297, 39106408
155, 32339000, 58604599, 41023219
156, 33899000, 61354581, 42948207
157, 35469000, 64116256, 44881379
158, 37049000, 66889641, 46822749
159, 38639000, 69674749, 48772324
160, 40239000, 72471596, 50730117
161, 41849000, 75280195, 52696136
162, 43469000, 78100559, 54670391
163, 45099000, 80932701, 56652891
164, 46739000, 83776633, 58643643
165, 48389000, 86632368, 60642658
166, 50049000, 89499917, 62649942
167, 51719000, 92379290, 64665503
168, 53399000, 95270501, 66689351
169, 55089000, 98173557, 68721490
170, 56789000, 101088471, 70761930
171, 58499000, 104015250, 72810675
172, 60219000, 106953906, 74867734
173, 61949000, 109904447, 76933113
174, 63689000, 112866881, 79006817
175, 65439000, 115841218, 81088853
176, 67199000, 118827466, 83179226
177, 68969000, 121825632, 85277942
178, 70749000, 124835724, 87385007
179, 72539000, 127857750, 89500425
180, 74339000, 130891716, 91624201
181, 76149000, 133937630, 93756341
182, 77969000, 136995498, 95896849
183, 79799000, 140065326, 98045728
184, 81639000, 143147121, 100202985
185, 83489000, 146240888, 102368622
186, 85349000, 149346633, 104542643
187, 87219000, 152464362, 106725053
188, 89099000, 155594079, 108915855
189, 90989000, 158735790, 111115053
190, 92889000, 161889500, 113322650
191, 94799000, 165055213, 115538649
192, 96719000, 168232934, 117763054
193, 98649000, 171422666, 119995866
194, 100589000, 174624415, 122237090
195, 102539000, 177838183, 124486728
196, 104499000, 181063975, 126744782
197, 106469000, 184301795, 129011256
198, 108449000, 187551645, 131286152
199, 110439000, 190813528, 133569470
200, 112439000, 194087449, 135861214
201, 114449000, 197373410, 138161387
202, 116469000, 200671413, 140469989
203, 118499000, 203981461, 142787023
204, 120539000, 207303558, 145112491
205, 122589000, 210637704, 147446393
206, 124649000, 213983904, 149788733
207, 126719000, 217342158, 152139511
208, 128799000, 220712468, 154498728
209, 130889000, 224094837, 156866386
210, 132989000, 227489266, 159242486
211, 135099000, 230895758, 161627031
212, 137219000, 234314312, 164020018
213, 139349000, 237744932, 166421452
214, 141489000, 241187618, 168831333
215, 143639000, 244642371, 171249660
216, 145799000, 248109193, 173676435
217, 147969000, 251588084, 176111659
218, 150149000, 255079046, 178555332
219, 152339000, 258582080, 181007456
220, 154539000, 262097185, 183468030
221, 156749000, 265624363, 185937054
222, 158969000, 269163615, 188414530
223, 161199000, 272714940, 190900458
224, 163439000, 276278340, 193394838
225, 165689000, 279853814, 195897670
226, 167949000, 283441362, 198408953
227, 170219000, 287040986, 200928690
228, 172499000, 290652684, 203456879
229, 174789000, 294276458, 205993521
230, 177089000, 297912307, 208538615
231, 179399000, 301560230, 211092161
232, 181719000, 305220228, 213654160
233, 184049000, 308892300, 216224610
234, 186389000, 312576447, 218803513
235, 188739000, 316272667, 221390867
236, 191099000, 319980960, 223986672
237, 193469000, 323701326, 226590928
238, 195849000, 327433765, 229203636
239, 198239000, 331178274, 231824792
240, 200639000, 334934855, 234454398
241, 203049000, 338703506, 237092454
242, 205469000, 342484226, 239738958
243, 207899000, 346277014, 242393910
244, 210339000, 350081871, 245057310
245, 212789000, 353898794, 247729156
246, 215249000, 357727782, 250409447
247, 217719000, 361568835, 253098184
248, 220199000, 365421952, 255795366
249, 222689000, 369287132, 258500992
250, 225189000, 373164373, 261215061
251, 227699000, 377053673, 263937571
252, 230219000, 380955033, 266668523
253, 232749000, 384868451, 269407916
254, 235289000, 388793924, 272155747
255, 237839000, 392731453, 274912017
256, 240399000, 396681035, 277676724
257, 242969000, 400642669, 280449868
258, 245549000, 404616354, 283231448
259, 248139000, 408602088, 286021462
260, 250739000, 412599870, 288819909
261, 253349000, 416609698, 291626789
262, 255969000, 420631570, 294442099
263, 258599000, 424665484, 297265839
264, 261239000, 428711440, 300098008
265, 263889000, 432769436, 302938605
266, 266549000, 436839469, 305787628
267, 269219000, 440921538, 308645077
268, 271899000, 445015641, 311510949
269, 274589000, 449121777, 314385244
270, 277289000, 453239943, 317267960
271, 279999000, 457370138, 320159097
272, 282719000, 461512359, 323058651
273, 285449000, 465666606, 325966624
274, 288189000, 469832875, 328883012
275, 290939000, 474011165, 331807816
276, 293699000, 478201475, 334741032
277, 296469000, 482403801, 337682661
278, 299249000, 486618143, 340632700
279, 302039000, 490844497, 343591148
280, 304839000, 495082863, 346558004
281, 307649000, 499333237, 349533266
282, 310469000, 503595618, 352516933
283, 313299000, 507870004, 355509003
284, 316139000, 512156392, 358509474
285, 318989000, 516454780, 361518346
286, 321849000, 520765167, 364535617
287, 324719000, 525087549, 367561284
288, 327599000, 529421925, 370595348
289, 330489000, 533768293, 373637805
290, 333389000, 538126650, 376688655
291, 336299000, 542496994, 379747896
292, 339219000, 546879323, 382815526
293, 342149000, 551273635, 385891544
294, 345089000, 555679927, 388975949
295, 348039000, 560098196, 392068737
296, 350999000, 564528441, 395169909
297, 353969000, 568970660, 398279462
298, 356949000, 573424849, 401397394
299, 359939000, 577891007, 404523705
300, 362939000, 582369131, 407658392
301, 365949000, 586859219, 410801453
302, 368969000, 591361268, 413952888
303, 371999000, 595875276, 417112693
304, 375039000, 600401241, 420280869
305, 378089000, 604939160, 423457412
306, 381149000, 609489031, 426642322
307, 384219000, 614050850, 429835595
308, 387299000, 618624617, 433037232
309, 390389000, 623210328, 436247230
310, 393489000, 627807981, 439465587
311, 396599000, 632417574, 442692302
312, 399719000, 637039103, 445927372
313, 402849000, 641672567, 449170797
314, 405989000, 646317962, 452422573
315, 409139000, 650975287, 455682701
316, 412299000, 655644539, 458951177
317, 415469000, 660325716, 462228001
318, 418649000, 665018814, 465513170
319, 421839000, 669723831, 468806682
320, 425039000, 674440765, 472108536
321, 428249000, 679169614, 475418730
322, 431469000, 683910374, 478737262
323, 434699000, 688663043, 482064130
324, 437939000, 693427618, 485399333
325, 441189000, 698204098, 488742869
326, 444449000, 702992479, 492094735
327, 447719000, 707792758, 495454931
328, 450999000, 712604934, 498823454
329, 454289000, 717429003, 502200302
330, 457589000, 722264964, 505585475
331, 460899000, 727112812, 508978968
332, 464219000, 731972547, 512380783
333, 467549000, 736844164, 515790915
334, 470889000, 741727663, 519209364
335, 474239000, 746623039, 522636127
336, 477599000, 751530290, 526071203
337, 480969000, 756449415, 529514590
338, 484349000, 761380409, 532966286
339, 487739000, 766323270, 536426289
340, 491139000, 771277997, 539894598
341, 494549000, 776244586, 543371210
342, 497969000, 781223034, 546856124
343, 501399000, 786213339, 550349337
344, 504839000, 791215498, 553850849
345, 508289000, 796229509, 557360656
346, 511749000, 801255369, 560878758
347, 515219000, 806293075, 564405152
348, 518699000, 811342625, 567939838
349, 522189000, 816404016, 571482811
350, 525689000, 821477245, 575034072
351, 529199000, 826562310, 578593617
352, 532719000, 831659208, 582161446
353, 536249000, 836767937, 585737556
354, 539789000, 841888493, 589321945
355, 543339000, 847020874, 592914612
356, 546899000, 852165078, 596515555
357, 550469000, 857321101, 600124771
358, 554049000, 862488942, 603742259
359, 557639000, 867668597, 607368018
360, 561239000, 872860063, 611002044
361, 564849000, 878063339, 614644337
362, 568469000, 883278422, 618294895
363, 572099000, 888505308, 621953716
364, 575739000, 893743995, 625620796
365, 579389000, 898994481, 629296137
366, 583049000, 904256762, 632979733
367, 586719000, 909530837, 636671586
368, 590399000, 914816702, 640371691
369, 594089000, 920114355, 644080048
370, 597789000, 925423793, 647796655
371, 601499000, 930745014, 651521510
372, 605219000, 936078015, 655254610
373, 608949000, 941422792, 658995954
374, 612689000, 946779344, 662745541
375, 616439000, 952147669, 666503368
376, 620199000, 957527762, 670269433
377, 623969000, 962919622, 674043735
378, 627749000, 968323246, 677826272
379, 631539000, 973738631, 681617042
380, 635339000, 979165774, 685416042
381, 639149000, 984604674, 689223272
382, 642969000, 990055327, 693038729
383, 646799000, 995517730, 696862411
384, 650639000, 1000991882, 700694317
385, 654489000, 1006477778, 704534445
386, 658349000, 1011975418, 708382793
387, 662219000, 1017484798, 712239359
388, 666099000, 1023005915, 716104140
389, 669989000, 1028538767, 719977137
390, 673889000, 1034083351, 723858346
391, 677799000, 1039639664, 727747765
392, 681719000, 1045207704, 731645393
393, 685649000, 1050787469, 735551228
394, 689589000, 1056378955, 739465268
395, 693539000, 1061982160, 743387512
396, 697499000, 1067597082, 747317957
397, 701469000, 1073223717, 751256602
398, 705449000, 1078862064, 755203445
399, 709439000, 1084512118, 759158483
400, 713439000, 1090173879, 763121715
401, 717449000, 1095847343, 767093140
402, 721469000, 1101532508, 771072756
403, 725499000, 1107229370, 775060559
404, 729539000, 1112937928, 779056550
405, 733589000, 1118658179, 783060725
406, 737649000, 1124390120, 787073084
407, 741719000, 1130133749, 791093624
408, 745799000, 1135889062, 795122343
409, 749889000, 1141656058, 799159241
410, 753989000, 1147434734, 803204314
411, 758099000, 1153225087, 807257561
412, 762219000, 1159027115, 811318980
413, 766349000, 1164840814, 815388570
414, 770489000, 1170666183, 819466328
415, 774639000, 1176503219, 823552253
416, 778799000, 1182351920, 827646344
417, 782969000, 1188212281, 831748597
418, 787149000, 1194084302, 835859011
419, 791339000, 1199967980, 839977586
420, 795539000, 1205863311, 844104318
421, 799749000, 1211770294, 848239206
422, 803969000, 1217688926, 852382248
423, 808199000, 1223619204, 856533443
424, 812439000, 1229561126, 860692788
425, 816689000, 1235514689, 864860282
426, 820949000, 1241479890, 869035923
427, 825219000, 1247456728, 873219710
428, 829499000, 1253445199, 877411639
429, 833789000, 1259445301, 881611711
430, 838089000, 1265457032, 885819922
431, 842399000, 1271480388, 890036272
432, 846719000, 1277515368, 894260758
433, 851049000, 1283561968, 898493378
434, 855389000, 1289620187, 902734131
435, 859739000, 1295690022, 906983015
436, 864099000, 1301771470, 911240029
437, 868469000, 1307864529, 915505170
438, 872849000, 1313969195, 919778436
439, 877239000, 1320085468, 924059828
440, 881639000, 1326213344, 928349341
441, 886049000, 1332352820, 932646974
442, 890469000, 1338503895, 936952726
443, 894899000, 1344666565, 941266596
444, 899339000, 1350840828, 945588580
445, 903789000, 1357026682, 949918677
446, 908249000, 1363224124, 954256887
447, 912719000, 1369433152, 958603206
448, 917199000, 1375653764, 962957635
449, 921689000, 1381885955, 967320168
450, 926189000, 1388129726, 971690808
451, 930699000, 1394385071, 976069550
452, 935219000, 1400651991, 980456394
453, 939749000, 1406930481, 984851337
454, 944289000, 1413220539, 989254377
455, 948839000, 1419522163, 993665514
456, 953399000, 1425835351, 998084746
457, 957969000, 1432160100, 1002512070
458, 962549000, 1438496407, 1006947485
459, 967139000, 1444844271, 1011390990
460, 971739000, 1451203688, 1015842582
461, 976349000, 1457574656, 1020302259
462, 980969000, 1463957173, 1024770021
463, 985599000, 1470351236, 1029245865
464, 990239000, 1476756843, 1033729790
465, 994889000, 1483173992, 1038221794
466, 999549000, 1489602679, 1042721875
467, 1004219000, 1496042904, 1047230033
468, 1008899000, 1502494662, 1051746263
469, 1013589000, 1508957952, 1056270566
470, 1018289000, 1515432772, 1060802940
471, 1022999000, 1521919118, 1065343383
472, 1027719000, 1528416990, 1069891893
473, 1032449000, 1534926383, 1074448468
474, 1037189000, 1541447296, 1079013107
475, 1041939000, 1547979726, 1083585808
476, 1046699000, 1554523672, 1088166570
477, 1051469000, 1561079129, 1092755390
478, 1056249000, 1567646097, 1097352268
479, 1061039000, 1574224573, 1101957201
480, 1065839000, 1580814555, 1106570188
481, 1070649000, 1587416039, 1111191227
482, 1075469000, 1594029024, 1115820317
483, 1080299000, 1600653508, 1120457456
484, 1085139000, 1607289487, 1125102641
485, 1089989000, 1613936960, 1129755872
486, 1094849000, 1620595924, 1134417147
487, 1099719000, 1627266377, 1139086464
488, 1104599000, 1633948317, 1143763822
489, 1109489000, 1640641740, 1148449218
490, 1114389000, 1647346646, 1153142652
491, 1119299000, 1654063031, 1157844122
492, 1124219000, 1660790893, 1162553625
493, 1129149000, 1667530231, 1167271162
494, 1134089000, 1674281040, 1171996728
495, 1139039000, 1681043320, 1176730324
496, 1143999000, 1687817068, 1181471948
497, 1148969000, 1694602281, 1186221597
498, 1153949000, 1701398957, 1190979270
499, 1158939000, 1708207094, 1195744966
500, 1163939000, 1715026690, 1200518683
501, 1168949000, 1721857743, 1205300420
502, 1173969000, 1728700249, 1210090174
503, 1178999000, 1735554207, 1214887945
504, 1184039000, 1742419614, 1219693730
505, 1189089000, 1749296468, 1224507528
506, 1194149000, 1756184767, 1229329337
507, 1199219000, 1763084509, 1234159156
508, 1204299000, 1769995691, 1238996984
509, 1209389000, 1776918311, 1243842818
510, 1214489000, 1783852367, 1248696657
511, 1219599000, 1790797856, 1253558499
512, 1224719000, 1797754776, 1258428343
513, 1229849000, 1804723125, 1263306188
514, 1234989000, 1811702901, 1268192031
515, 1240139000, 1818694101, 1273085871
516, 1245299000, 1825696723, 1277987706
517, 1250469000, 1832710766, 1282897536
518, 1255649000, 1839736225, 1287815358
519, 1260839000, 1846773101, 1292741171
520, 1266039000, 1853821389, 1297674972
521, 1271249000, 1860881088, 1302616762
522, 1276469000, 1867952196, 1307566537
523, 1281699000, 1875034710, 1312524297
524, 1286939000, 1882128629, 1317490040
525, 1292189000, 1889233950, 1322463765
526, 1297449000, 1896350670, 1327445469
527, 1302719000, 1903478788, 1332435152
528, 1307999000, 1910618301, 1337432811
529, 1313289000, 1917769208, 1342438446
530, 1318589000, 1924931505, 1347452054
531, 1323899000, 1932105191, 1352473634
532, 1329219000, 1939290264, 1357503185
533, 1334549000, 1946486721, 1362540705
534, 1339889000, 1953694560, 1367586192
535, 1345239000, 1960913779, 1372639645
536, 1350599000, 1968144376, 1377701063
537, 1355969000, 1975386348, 1382770444
538, 1361349000, 1982639694, 1387847786
539, 1366739000, 1989904411, 1392933088
540, 1372139000, 1997180498, 1398026349
541, 1377549000, 2004467951, 1403127566
542, 1382969000, 2011766769, 1408236738
543, 1388399000, 2019076949, 1413353864
544, 1393839000, 2026398490, 1418478943
545, 1399289000, 2033731389, 1423611972
546, 1404749000, 2041075644, 1428752951
547, 1410219000, 2048431253, 1433901877
548, 1415699000, 2055798214, 1439058750
549, 1421189000, 2063176525, 1444223568
550, 1426689000, 2070566183, 1449396328
551, 1432199000, 2077967187, 1454577031
552, 1437719000, 2085379533, 1459765673
553, 1443249000, 2092803221, 1464962255
554, 1448789000, 2100238248, 1470166774
555, 1454339000, 2107684612, 1475379228
556, 1459899000, 2115142311, 1480599618
557, 1465469000, 2122611342, 1485827939
558, 1471049000, 2130091704, 1491064193
559, 1476639000, 2137583395, 1496308376
560, 1482239000, 2145086411, 1501560488
561, 1487849000, 2152600752, 1506820526
562, 1493469000, 2160126415, 1512088490
563, 1499099000, 2167663398, 1517364379
564, 1504739000, 2175211699, 1522648189
565, 1510389000, 2182771316, 1527939921
566, 1516049000, 2190342247, 1533239573
567, 1521719000, 2197924489, 1538547142
568, 1527399000, 2205518041, 1543862629
569, 1533089000, 2213122901, 1549186031
570, 1538789000, 2220739065, 1554517346
571, 1544499000, 2228366534, 1559856574
572, 1550219000, 2236005303, 1565203712
573, 1555949000, 2243655372, 1570558760
574, 1561689000, 2251316738, 1575921717
575, 1567439000, 2258989400, 1581292580
576, 1573199000, 2266673354, 1586671348
577, 1578969000, 2274368599, 1592058019
578, 1584749000, 2282075134, 1597452594
579, 1590539000, 2289792955, 1602855068
580, 1596339000, 2297522061, 1608265443
581, 1602149000, 2305262450, 1613683715
582, 1607969000, 2313014120, 1619109884
583, 1613799000, 2320777069, 1624543948
584, 1619639000, 2328551295, 1629985906
585, 1625489000, 2336336795, 1635435756
586, 1631349000, 2344133568, 1640893498
587, 1637219000, 2351941612, 1646359128
588, 1643099000, 2359760924, 1651832647
589, 1648989000, 2367591503, 1657314052
590, 1654889000, 2375433347, 1662803343
591, 1660799000, 2383286453, 1668300517
592, 1666719000, 2391150820, 1673805574
593, 1672649000, 2399026446, 1679318512
594, 1678589000, 2406913328, 1684839330
595, 1684539000, 2414811465, 1690368026
596, 1690499000, 2422720855, 1695904598
597, 1696469000, 2430641496, 1701449047
598, 1702449000, 2438573385, 1707001370
599, 1708439000, 2446516521, 1712561565
600, 1714439000, 2454470901, 1718129631
601, 1720449000, 2462436525, 1723705568
602, 1726469000, 2470413389, 1729289372
603, 1732499000, 2478401492, 1734881044
604, 1738539000, 2486400832, 1740480582
605, 1744589000, 2494411407, 1746087985
606, 1750649000, 2502433214, 1751703250
607, 1756719000, 2510466253, 1757326377
608, 1762799000, 2518510521, 1762957365
609, 1768889000, 2526566016, 1768596211
610, 1774989000, 2534632736, 1774242915
611, 1781099000, 2542710679, 1779897475
612, 1787219000, 2550799843, 1785559890
613, 1793349000, 2558900227, 1791230159
614, 1799489000, 2567011828, 1796908280
615, 1805639000, 2575134644, 1802594251
616, 1811799000, 2583268674, 1808288072
617, 1817969000, 2591413916, 1813989741
618, 1824149000, 2599570367, 1819699257
619, 1830339000, 2607738026, 1825416618
620, 1836539000, 2615916891, 1831141824
621, 1842749000, 2624106959, 1836874871
622, 1848969000, 2632308230, 1842615761
623, 1855199000, 2640520700, 1848364490
624, 1861439000, 2648744369, 1854121058
625, 1867689000, 2656979234, 1859885464
626, 1873949000, 2665225294, 1865657706
627, 1880219000, 2673482546, 1871437782
628, 1886499000, 2681750988, 1877225692
629, 1892789000, 2690030619, 1883021433
630, 1899089000, 2698321437, 1888825006
631, 1905399000, 2706623440, 1894636408
632, 1911719000, 2714936626, 1900455638
633, 1918049000, 2723260993, 1906282695
634, 1924389000, 2731596539, 1912117577
635, 1930739000, 2739943262, 1917960283
636, 1937099000, 2748301161, 1923810813
637, 1943469000, 2756670234, 1929669164
638, 1949849000, 2765050478, 1935535335
639, 1956239000, 2773441893, 1941409325
640, 1962639000, 2781844475, 1947291132
641, 1969049000, 2790258224, 1953180757
642, 1975469000, 2798683137, 1959078196
643, 1981899000, 2807119212, 1964983448
644, 1988339000, 2815566448, 1970896514
645, 1994789000, 2824024843, 1976817390
646, 2001249000, 2832494395, 1982746076
647, 2007719000, 2840975101, 1988682571
648, 2014199000, 2849466961, 1994626873
649, 2020689000, 2857969973, 2000578981
650, 2027189000, 2866484134, 2006538894
651, 2033699000, 2875009443, 2012506610
652, 2040219000, 2883545898, 2018482129
653, 2046749000, 2892093496, 2024465447
654, 2053289000, 2900652238, 2030456567
655, 2059839000, 2909222119, 2036455483
656, 2066399000, 2917803139, 2042462197
657, 2072969000, 2926395296, 2048476707
658, 2079549000, 2934998588, 2054499012
659, 2086139000, 2943613014, 2060529110
660, 2092739000, 2952238570, 2066566999
661, 2099349000, 2960875257, 2072612680
662, 2105969000, 2969523071, 2078666150
663, 2112599000, 2978182011, 2084727408
664, 2119239000, 2986852075, 2090796452
665, 2125889000, 2995533262, 2096873283
666, 2132549000, 3004225569, 2102957898
667, 2139219000, 3012928995, 2109050296
668, 2145899000, 3021643538, 2115150477
669, 2152589000, 3030369197, 2121258438
670, 2159289000, 3039105969, 2127374178
671, 2165999000, 3047853853, 2133497697
672, 2172719000, 3056612846, 2139628992
673, 2179449000, 3065382948, 2145768064
674, 2186189000, 3074164156, 2151914909
675, 2192939000, 3082956469, 2158069528
676, 2199699000, 3091759885, 2164231920
677, 2206469000, 3100574401, 2170402081
678, 2213249000, 3109400017, 2176580012
679, 2220039000, 3118236731, 2182765712
680, 2226839000, 3127084541, 2188959179
681, 2233649000, 3135943444, 2195160411
682, 2240469000, 3144813440, 2201369408
683, 2247299000, 3153694527, 2207586169
684, 2254139000, 3162586702, 2213810691
685, 2260989000, 3171489965, 2220042976
686, 2267849000, 3180404313, 2226283019
687, 2274719000, 3189329745, 2232530822
688, 2281599000, 3198266258, 2238786381
689, 2288489000, 3207213852, 2245049696
690, 2295389000, 3216172524, 2251320767
691, 2302299000, 3225142273, 2257599591
692, 2309219000, 3234123096, 2263886167
693, 2316149000, 3243114994, 2270180496
694, 2323089000, 3252117962, 2276482573
695, 2330039000, 3261132001, 2282792401
696, 2336999000, 3270157108, 2289109976
697, 2343969000, 3279193281, 2295435297
698, 2350949000, 3288240519, 2301768363
699, 2357939000, 3297298819, 2308109173
700, 2364939000, 3306368182, 2314457727
701, 2371949000, 3315448603, 2320814022
702, 2378969000, 3324540083, 2327178058
703, 2385999000, 3333642619, 2333549833
704, 2393039000, 3342756210, 2339929347
705, 2400089000, 3351880853, 2346316597
706, 2407149000, 3361016547, 2352711583
707, 2414219000, 3370163291, 2359114304
708, 2421299000, 3379321083, 2365524758
709, 2428389000, 3388489921, 2371942945
710, 2435489000, 3397669803, 2378368862
711, 2442599000, 3406860728, 2384802510
712, 2449719000, 3416062694, 2391243886
713, 2456849000, 3425275699, 2397692989
714, 2463989000, 3434499743, 2404149820
715, 2471139000, 3443734822, 2410614375
716, 2478299000, 3452980936, 2417086655
717, 2485469000, 3462238082, 2423566657
718, 2492649000, 3471506259, 2430054381
719, 2499839000, 3480785466, 2436549826
720, 2507039000, 3490075701, 2443052991
721, 2514249000, 3499376962, 2449563873
722, 2521469000, 3508689247, 2456082473
723, 2528699000, 3518012555, 2462608788
724, 2535939000, 3527346885, 2469142820
725, 2543189000, 3536692234, 2475684564
726, 2550449000, 3546048600, 2482234020
727, 2557719000, 3555415983, 2488791188
728, 2564999000, 3564794381, 2495356067
729, 2572289000, 3574183792, 2501928654
730, 2579589000, 3583584214, 2508508950
731, 2586899000, 3592995646, 2515096952
732, 2594219000, 3602418085, 2521692660
733, 2601549000, 3611851532, 2528296072
734, 2608889000, 3621295983, 2534907188
735, 2616239000, 3630751437, 2541526006
736, 2623599000, 3640217894, 2548152526
737, 2630969000, 3649695350, 2554786745
738, 2638349000, 3659183804, 2561428663
739, 2645739000, 3668683256, 2568078279
740, 2653139000, 3678193702, 2574735591
741, 2660549000, 3687715142, 2581400599
742, 2667969000, 3697247574, 2588073302
743, 2675399000, 3706790997, 2594753698
744, 2682839000, 3716345408, 2601441786
745, 2690289000, 3725910806, 2608137564
746, 2697749000, 3735487190, 2614841033
