|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutorial Scanenergie
Maximale Lagergröße
Wiederaufladung möglich
|
Tabellenname | Tabellengröße | Einträge |
3 KB | 7 | |
Allianzbeschreibungen | 4 KB | 2 |
Überwachte Flotten | 5 KB | 0 |
Allianzenfreundschaften | 1 KB | 0 |
Grundlagen für das Newsportal | 345 KB | 209 |
Kommentare für das Newsportal | 1008 KB | 3987 |
55.81 MB | 987560 | |
2 KB | 4 | |
997 KB | 28879 | |
25 KB | 480 | |
Freundesliste | 450 KB | 8287 |
93 KB | 159 | |
Baueinträge | 6 KB | 21 |
1 KB | 0 | |
1 KB | 0 | |
Macbox | 3.13 MB | 20550 |
17 KB | 338 | |
2 KB | 15 | |
11.52 MB | 67703 | |
11.47 MB | 200000 | |
106 KB | 1189 | |
Kommandoschiffe | 16 KB | 24 |
2 KB | 1 | |
Dopewars - Drogendatenbank | 3 KB | 8 |
Dopewars - Zufälle | 5 KB | 18 |
Dopewars - Top10 | 17 KB | 149 |
Flotten | 40 KB | 103 |
Letzter Forenbeitrag (Doppeleintragsschutz) | 8 KB | 7 |
Forum - ungelesene Beiträge | 21 KB | 53 |
Überwachte Forenbeiträge | 838 KB | 14397 |
Forum - Umfragenwerte | 2.92 MB | 38365 |
Forum - Umfragen | 2.43 MB | 25816 |
Forum - Antworten | 56.57 MB | 167815 |
Forum - Themen | 1.01 MB | 5266 |
508 KB | 1990 | |
11 KB | 286 | |
Geheimes Zeugs :) | 3 KB | 51 |
Geheimes Zeugs :) | 33 KB | 15 |
Skilltree | 7 KB | 74 |
27.59 MB | 1192238 | |
16 KB | 84 | |
32 KB | 30 | |
1.29 MB | 21038 | |
16 KB | 0 | |
18.69 MB | 253858 | |
1 KB | 0 | |
3 KB | 1 | |
1 KB | 0 | |
MDS - Flottenüberwachung | 368 KB | 3103 |
MDS - IpLog | 168 KB | 2009 |
1 KB | 0 | |
322 KB | 2009 | |
MDS - UIpLog | 44 KB | 31 |
MDS - Benutzung | 1 KB | 0 |
3 KB | 4 | |
1.25 MB | 8624 | |
10 KB | 286 | |
170 KB | 1337 | |
Neuigkeiten | 4.13 MB | 1170 |
Neuigkeitenjournal | 2.23 MB | 221 |
2 KB | 10 | |
Galerie | 687 KB | 3747 |
3.94 MB | 21316 | |
5 KB | 17 | |
Bilderbewertungen | 6.7 MB | 203589 |
Private Nachrichten | 18 KB | 55 |
Private Nachrichten - Journal | 15.42 MB | 6264 |
Zufallsereignisse | 194 KB | 402 |
2 KB | 1 | |
Siedlungsfinanzen | 5 KB | 18 |
Rauswählen | 1 KB | 0 |
1 KB | 0 | |
Siedlungsbestenlisten | 4 KB | 9 |
Siedlungsbegrüßungen | 1 KB | 0 |
Aktivitätszähler | 4.82 MB | 62553 |
Seitenaktivitätenzähler | 10.8 MB | 104068 |
14.31 MB | 32756 | |
Supportfeatures | 2 KB | 1 |
Ticks | 8.6 MB | 2822 |
Redundante Todo | 1 KB | 0 |
1 KB | 0 | |
Aktivitätsbestenlisten | 1 KB | 0 |
Aktivitätsbestenlisten | 3 KB | 1 |
4 KB | 11 | |
6 KB | 11 | |
40 KB | 26 | |
4 KB | 17 | |
5 KB | 31 | |
62 KB | 462 | |
Moderatorenliste | 10 KB | 23 |
Spieler | 5.34 MB | 15875 |
16 KB | 92 | |
Spielereinstellungen | 2.19 MB | 15881 |
38 KB | 987 | |
1.29 MB | 23304 | |
Spielerprofil | 167 KB | 1446 |
92 KB | 1491 | |
20 KB | 30 | |
Spieler - Ressourcendaten | 10 KB | 30 |
8 KB | 25 | |
21 KB | 31 | |
369 KB | 643 | |
Persönliche Aktivitätsstatistik | 39 KB | 610 |
3 KB | 11 | |
3.52 MB | 50700 | |
Wahlbeiträge | 4 KB | 8 |
87 KB | 31 | |
37 KB | 471 |
Letzter tick (2822 Ticks)