|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutorial Scanenergie
Maximale Lagergröße
Wiederaufladung möglich
|
Tabellenname | Tabellengröße | Einträge |
3 KB | 6 | |
Allianzbeschreibungen | 4 KB | 1 |
Überwachte Flotten | 5 KB | 17 |
Allianzenfreundschaften | 1 KB | 0 |
Grundlagen für das Newsportal | 345 KB | 209 |
Kommentare für das Newsportal | 1008 KB | 3987 |
45.15 MB | 798800 | |
2 KB | 0 | |
864 KB | 25038 | |
24 KB | 460 | |
Freundesliste | 446 KB | 8256 |
92 KB | 156 | |
Baueinträge | 6 KB | 21 |
1 KB | 0 | |
1 KB | 0 | |
Macbox | 2.94 MB | 19353 |
18 KB | 340 | |
2 KB | 13 | |
11.52 MB | 62151 | |
11.47 MB | 200000 | |
104 KB | 1163 | |
Kommandoschiffe | 15 KB | 23 |
2 KB | 1 | |
Dopewars - Drogendatenbank | 3 KB | 8 |
Dopewars - Zufälle | 5 KB | 18 |
Dopewars - Top10 | 18 KB | 178 |
Flotten | 30 KB | 97 |
Letzter Forenbeitrag (Doppeleintragsschutz) | 4 KB | 7 |
Forum - ungelesene Beiträge | 6 KB | 62 |
Überwachte Forenbeiträge | 852 KB | 14641 |
Forum - Umfragenwerte | 2.91 MB | 38364 |
Forum - Umfragen | 2.44 MB | 25810 |
Forum - Antworten | 56.08 MB | 167092 |
Forum - Themen | 1023 KB | 5200 |
508 KB | 1990 | |
11 KB | 298 | |
Geheimes Zeugs :) | 3 KB | 51 |
Geheimes Zeugs :) | 33 KB | 15 |
Skilltree | 7 KB | 74 |
12.65 MB | 546707 | |
16 KB | 84 | |
32 KB | 30 | |
1.29 MB | 21038 | |
16 KB | 0 | |
28.98 MB | 395060 | |
1 KB | 0 | |
3 KB | 1 | |
1 KB | 0 | |
MDS - Flottenüberwachung | 264 KB | 2216 |
MDS - IpLog | 128 KB | 1559 |
1 KB | 0 | |
253 KB | 1559 | |
MDS - UIpLog | 32 KB | 35 |
MDS - Benutzung | 1 KB | 0 |
3 KB | 4 | |
1.25 MB | 8624 | |
10 KB | 286 | |
168 KB | 1318 | |
Neuigkeiten | 3.16 MB | 954 |
Neuigkeitenjournal | 1.68 MB | 154 |
2 KB | 10 | |
Galerie | 688 KB | 3747 |
3.94 MB | 21316 | |
5 KB | 13 | |
Bilderbewertungen | 6.7 MB | 203587 |
Private Nachrichten | 30 KB | 40 |
Private Nachrichten - Journal | 13.9 MB | 5939 |
Zufallsereignisse | 194 KB | 402 |
2 KB | 1 | |
Siedlungsfinanzen | 5 KB | 16 |
Rauswählen | 1 KB | 0 |
1 KB | 0 | |
Siedlungsbestenlisten | 4 KB | 9 |
Siedlungsbegrüßungen | 4 KB | 1 |
Aktivitätszähler | 3.98 MB | 51765 |
Seitenaktivitätenzähler | 8.87 MB | 86536 |
14.31 MB | 32756 | |
Supportfeatures | 1 KB | 0 |
Ticks | 9.31 MB | 3127 |
Redundante Todo | 1 KB | 0 |
1 KB | 0 | |
Aktivitätsbestenlisten | 1 KB | 0 |
Aktivitätsbestenlisten | 3 KB | 1 |
4 KB | 22 | |
6 KB | 11 | |
40 KB | 26 | |
4 KB | 17 | |
5 KB | 36 | |
63 KB | 475 | |
Moderatorenliste | 10 KB | 23 |
Spieler | 5.33 MB | 15865 |
16 KB | 91 | |
Spielereinstellungen | 2.19 MB | 15871 |
38 KB | 987 | |
1.28 MB | 23151 | |
Spielerprofil | 167 KB | 1441 |
91 KB | 1479 | |
21 KB | 33 | |
Spieler - Ressourcendaten | 10 KB | 32 |
8 KB | 24 | |
22 KB | 32 | |
369 KB | 642 | |
Persönliche Aktivitätsstatistik | 37 KB | 611 |
4 KB | 38 | |
3.52 MB | 50400 | |
Wahlbeiträge | 4 KB | 5 |
94 KB | 35 | |
61 KB | 917 |
Letzter tick (3127 Ticks)